※税別表記の金額で記載しております。
区分 | 項目 | 料金(税別) | |
基本制作 | 企画・構成・概要書の作成 | 100,000 | 計420,000 |
撮影ディレクター / 6時間 | 85,000 | ||
カメラマン / 6時間 | 75,000 | ||
ロケハン | 39,000 | ||
動画編集 / 8時間 | 80,000 | ||
アシスタント / 1日(拘束時間6h) | 41,000 | ||
オプション | 絵コンテの作成 | 100,000 | |
ビデオコンテの作成 | 75,000 | ||
簡易企画(初回の打ち合わせ時に企画を完結させる場合) | 40,000 | ||
ディレクター兼カメラマン / 6時間 | 100,000 | ||
ディレクター兼カメラマン / 追加1時間 | 20,000 | ||
カメラマン/6時間撮影 | 75,000 | ||
カメラマン/追加1時間 | 15,000 | ||
ライトマン/6時間撮影 | 100,000 | ||
音声スタッフ/6時間撮影 | 65,000 | ||
キャスト/6時間 | 15,000~70,000 | ||
エキストラ/6時間 | 8,000~30,000 | ||
スタイリスト・ヘアメイク/6時間 | 60,000 | ||
動画編集/2日目以降 | 65,000 | ||
カラリスト | 80,000 | ||
MA | 30,000 | ||
ナレーション(1分) | 30,000 | ||
SE | 30,000 | ||
SE(ハイレベル) | 60,000 | ||
ドローン空撮 | 65,000 | ||
出張費(宿泊を伴う場合のみ) | 30000 | ||
交通費・宿泊費(拠点より30km以上につき) | 別途ご請求 | ||
納品お急ぎの場合(撮影後3営業日以内) | 50,000 | ||
納品お急ぎの場合(撮影後7営業日以内) | 30,000 | ||
納品お急ぎの場合(撮影後14営業日以内) | 20,000 | ||
撮影素材の提供 | 10,000 | ||
スタジオ・ロケ地 レンタル/1日 | 別途ご請求 |
区分 | 項目 | 料金(税別) | |
基本制作 | 企画・構成・概要書の作成及び、総合ディレクション費 | 100,000 | 計420,000 |
撮影ディレクター / 6時間 | 85,000 | ||
カメラマン / 6時間 | 75,000 | ||
ロケハン | 39,000 | ||
動画編集/8時間 | 80,000 | ||
アシスタント/ 6時間 | 41,000 | ||
オプション | 絵コンテの作成 | 100,000 | |
ビデオコンテの作成 | 75,000 | ||
簡易企画(初回の打ち合わせ時に企画を完結させる場合) | 40,000 | ||
撮影ディレクター/6時間 | 85,000 | ||
ディレクター兼カメラマン/6時間 | 100,000 | ||
ディレクター兼カメラマン/追加1時間 | 20,000 | ||
カメラマン/6時間撮影 | 75,000 | ||
カメラマン/追加1時間 | 15,000 | ||
ライトマン/6時間撮影 | 100,000 | ||
音声スタッフ/6時間撮影 | 65,000 | ||
キャスト/6時間 | 15,000~70,000 | ||
エキストラ/6時間 | 8,000~30,000 | ||
スタイリスト・ヘアメイク/6時間 | 60,000 | ||
動画編集/2日目以降 | 65,000 | ||
カラリスト | 80,000 | ||
MA | 30,000 | ||
ナレーション(1分) | 30,000 | ||
SE | 30,000 | ||
SE(ハイレベル) | 60,000 | ||
ドローン空撮 | 65,000 | ||
出張費(宿泊を伴う場合のみ) | 30000 | ||
交通費・宿泊費(拠点より30km以上につき) | 別途ご請求 | ||
納品お急ぎの場合(撮影後3営業日以内) | 50,000 | ||
納品お急ぎの場合(撮影後7営業日以内) | 30,000 | ||
納品お急ぎの場合(撮影後14営業日以内) | 20,000 | ||
撮影素材の提供 | 15,000 | ||
スタジオ・ロケ地 レンタル/1日 | 別途ご請求 |
– 予算例 –